Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 28 |
| Počet návštěv webu | 49 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 66 |
| Poslední přístup | 8. 1. 2026 20:25:19 |
Zobrazené období: 01.01.2026 - 08.01.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 8 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 5 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 20 | |
| Úterý | 17 | |
| Středa | 6 | |
| Čtvrtek | 14 | |
| Pátek | 3 | |
| Sobota | 5 | |
| Neděle | 1 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 66 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 66 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 57 | |
| 800x600 | 5 | |
| 1920x1200 | 4 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 66 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 52 | |
| ?? (Nezjištěno) | 12 | |
| com (obchodní společnosti) | 2 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 31 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 66 | |
| Ostatní | 66 |






