Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 28 |
| Počet návštěv webu | 45 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 62 |
| Poslední přístup | 26. 2. 2026 20:28:30 |
Zobrazené období: 20.02.2026 - 27.02.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 4 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 3 | |
| 22 | 6 | |
| 23 | 0 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 16 | |
| Úterý | 13 | |
| Středa | 8 | |
| Čtvrtek | 10 | |
| Pátek | 9 | |
| Sobota | 3 | |
| Neděle | 3 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 62 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 62 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 55 | |
| 800x600 | 5 | |
| 1024x768 | 1 | |
| 1280x1024 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 44 | |
| 32 bitů (True Color) | 15 | |
| Jiná, nezjištěno | 2 | |
| 16 bitů (High Color) | 1 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 48 | |
| ?? (Nezjištěno) | 11 | |
| pl (Polsko) | 3 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 31 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 62 | |
| Ostatní | 62 |






