Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 34 |
| Počet návštěv webu | 52 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 73 |
| Poslední přístup | 17. 2. 2026 16:34:38 |
Zobrazené období: 10.02.2026 - 17.02.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 9 | |
| 20 | 3 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 9 | |
| Úterý | 25 | |
| Středa | 17 | |
| Čtvrtek | 9 | |
| Pátek | 7 | |
| Sobota | 5 | |
| Neděle | 1 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 73 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 73 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 70 | |
| 1280x1024 | 2 | |
| 800x600 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 64 | |
| 32 bitů (True Color) | 6 | |
| Jiná, nezjištěno | 3 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 57 | |
| ?? (Nezjištěno) | 9 | |
| com (obchodní společnosti) | 5 | |
| net (provoz intenetu, ISP) | 2 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 40 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 73 | |
| Ostatní | 73 |






