Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 24 |
| Počet návštěv webu | 48 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 71 |
| Poslední přístup | 22. 4. 2026 14:34:02 |
Zobrazené období: 15.04.2026 - 22.04.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 7 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 6 | |
| 21 | 3 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 18 | |
| Úterý | 23 | |
| Středa | 13 | |
| Čtvrtek | 4 | |
| Pátek | 4 | |
| Sobota | 7 | |
| Neděle | 2 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 71 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 71 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 63 | |
| 800x600 | 5 | |
| 1280x1024 | 3 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 42 | |
| 32 bitů (True Color) | 27 | |
| Jiná, nezjištěno | 2 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 58 | |
| ?? (Nezjištěno) | 10 | |
| de (Německo) | 1 | |
| com (obchodní společnosti) | 1 | |
| hu (Maďarsko) | 1 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 35 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 71 | |
| Ostatní | 71 |






